登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
附件2: | ||||||
节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第三批) | ||||||
一、紧凑式太阳能热水器 | ||||||
1、安徽春升新能源科技有限公司 | ||||||
序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 贮热水箱容积(m3) | 能效系数(CTP) | 补贴标准 ( 元/台、套) |
1 | Q-B-J-1-140/2.35/0.05 | 春升 | 1 | 0.14 | 0.55 | 260 |
2 | Q-B-J-1-150/2.60/0.05 | 春升 | 1 | 0.15 | 0.52 | 260 |
3 | Q-B-J-1-252/3.90/0.05 | 春升 | 1 | 0.252 | 0.54 | 350 |
2、安徽人人家太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-230/3.50/0.05 | 人人家 | 2 | 0.23 | 0.45 | 210 |
2 | Q-B-J-1-144/2.00/0.05 | 人人家 | 1 | 0.144 | 0.54 | 260 |
3 | Q-B-J-1-162/2.20/0.05 | 人人家 | 1 | 0.162 | 0.51 | 260 |
4 | Q-B-J-1-180/2.75/0.05 | 人人家 | 1 | 0.18 | 0.53 | 260 |
3、北京博大光正高新技术有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-133/2.19/0.05 | 博大光正 | 1 | 0.139 | 0.51 | 150 |
2 | Q-B-J-1-150/2.44/0.05 | 博大光正 | 1 | 0.157 | 0.51 | 260 |
3 | Q-B-J-1-153/2.19/0.05 | 博大光正 | 1 | 0.159 | 0.63 | 260 |
4 | Q-B-J-1-170/2.44/0.05 | 博大光正 | 1 | 0.178 | 0.59 | 260 |
4、北京环普阳光能源设备有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-170/2.60/0.05 | 环普 | 1 | 0.168 | 0.51 | 260 |
2 | Q-B-J-1-200/3.2/0.05 | 环普 | 1 | 0.205 | 0.54 | 260 |
3 | Q-B-J-1-260/3.97/0.05 | 环普 | 1 | 0.26 | 0.66 | 350 |
5、北京清华阳光科技有限责任公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-110/1.37/0.05-1 | 清科 | 1 | 0.107 | 0.5 | 150 |
2 | Q-B-J-1-120/1.54/0.05-2 | 清科 | 1 | 0.121 | 0.5 | 150 |
3 | Q-B-J-1-125/2.01/0.05-7 | 清科 | 1 | 0.12 | 0.5 | 150 |
4 | Q-B-J-1-130/1.71/0.05-3 | 清科 | 1 | 0.127 | 0.5 | 150 |
5 | Q-B-J-1-130/2.00/0.05-11 | 清科 | 1 | 0.127 | 0.5 | 150 |
6 | Q-B-J-1-145/2.21/0.05-8 | 清科 | 1 | 0.138 | 0.5 | 150 |
7 | Q-B-J-1-145/2.25/0.05-12 | 清科 | 1 | 0.14 | 0.5 | 260 |
8 | Q-B-J-1-150/2.51/0.05-9 | 清科 | 1 | 0.149 | 0.5 | 260 |
9 | Q-B-J-1-155/2.47/0.05-13 | 清科 | 1 | 0.151 | 0.5 | 260 |
10 | Q-B-J-1-158/2.05/0.05-5 | 清科 | 1 | 0.156 | 0.5 | 260 |
11 | Q-B-J-1-180/2.39/0.05-6 | 清科 | 1 | 0.176 | 0.5 | 260 |
12 | Q-B-J-1-190/3.08/0.05-15 | 清科 | 1 | 0.186 | 0.5 | 260 |
13 | Q-B-J-1-200/3.27/0.05-10 | 清科 | 1 | 0.195 | 0.5 | 260 |
14 | Q-B-J-1-220/3.79/0.05-16 | 清科 | 1 | 0.221 | 0.5 | 260 |
6、北京天普太阳能工业有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-130/2.09/0.05 | 天普 | 1 | 0.127 | 0.54 | 150 |
2 | Q-B-J-1-130/1.99/0.05-1 | 英豪阳光 | 1 | 0.129 | 0.57 | 150 |
3 | Q-B-J-1-140/2.30/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.14 | 0.55 | 260 |
4 | Q-B-J-1-140/2.40/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.14 | 0.61 | 260 |
5 | Q-B-J-1-165/2.60/0.05 | 天普 | 1 | 0.162 | 0.59 | 260 |
6 | Q-B-J-2-140/2.20/0.05-1 | 天普 | 1 | 0.14 | 0.55 | 260 |
7 | Q-B-J-2-152/2.49/0.05 | 天普 | 1 | 0.147 | 0.54 | 260 |
8 | Q-B-J-2-223/3.80/0.05 | 天普 | 1 | 0.223 | 0.52 | 260 |
9 | Q-B-J-1-140/2.25/0.05-1 | 英豪阳光 | 1 | 0.142 | 0.58 | 260 |
10 | Q-B-J-1-165/2.49/0.05-1 | 英豪阳光 | 1 | 0.168 | 0.54 | 260 |
11 | Q-B-J-1-165/2.69/0.05 | 英豪阳光 | 1 | 0.165 | 0.56 | 260 |
12 | Q-B-J-1-195/2.99/0.05-1 | 英豪阳光 | 1 | 0.194 | 0.62 | 260 |
7、成都创热太阳能技术有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-130/2.32/0.05 | 创热 | 2 | 0.13 | 0.4 | 100 |
2 | Q-R-J-1-134/2.44/0.05 | 创热 | 2 | 0.134 | 0.41 | 100 |
3 | Q-B-J-1-142/2.58/0.05 | 创热 | 2 | 0.142 | 0.42 | 210 |
4 | Q-B-J-1-168/3.10/0.05 | 创热 | 2 | 0.168 | 0.46 | 210 |
5 | Q-R-J-1-150/2.71/0.05 | 创热 | 2 | 0.15 | 0.45 | 210 |
6 | Q-B-J-1-212/3.88/0.05 | 创热 | 1 | 0.212 | 0.51 | 260 |
8、成都宏华太阳能技术开发有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-140/2.50/0.05 | 盛元阳光 | 2 | 0.14 | 0.41 | 210 |
2 | Q-B-J-1-175/3.10/0.05 | 盛元阳光 | 2 | 0.17 | 0.47 | 210 |
3 | Q-B-J-1-235/4.10/0.05 | 盛元阳光 | 1 | 0.23 | 0.5 | 260 |
9、滁州扬子新材料科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-135/2.179/0.05 | 扬子 | 1 | 0.135 | 0.5 | 150 |
2 | Q-B-J-1-150/2.425/0.05 | 扬子 | 1 | 0.15 | 0.5 | 260 |
3 | Q-B-J-1-153.5/2.446/0.05 | 扬子 | 1 | 0.153 | 0.5 | 260 |
4 | Q-B-J-1-221/3.651/0.05 | 扬子 | 1 | 0.221 | 0.5 | 260 |
10、甘肃陇阳节能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-170/2.65/0.05 | 陇阳 | 1 | 0.165 | 0.63 | 260 |
2 | Q-B-J-1-260/3.97/0.05 | 陇阳 | 1 | 0.255 | 0.65 | 350 |
11、广西湛南太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-230/3.66/0.05 | 湛南 | 1 | 0.229 | 0.58 | 260 |
2 | Q-B-J-1-255/4.40/0.05 | 湛南 | 1 | 0.251 | 0.62 | 350 |
3 | Q-B-J-1-275/4.38/0.05 | 湛南 | 1 | 0.271 | 0.58 | 350 |
12、海宁宝光太阳能工业有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-170/2.35/0.05 | 宝光雨 | 1 | 0.17 | 0.58 | 260 |
2 | Q-B-J-1-250/2.35/0.05 | 宝光雨 | 1 | 0.25 | 0.58 | 350 |
13、海宁吉祥太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-142/2.10/0.05 | 吉祥之窗 | 1 | 0.142 | 0.51 | 260 |
2 | Q-B-J-1-151/2.32/0.05 | 吉祥之窗 | 1 | 0.151 | 0.52 | 260 |
3 | Q-B-J-1-182/2.80/0.05 | 吉祥之窗 | 1 | 0.182 | 0.59 | 260 |
4 | Q-B-J-1-250/3.50/0.05 | 吉祥之窗 | 1 | 0.25 | 0.65 | 350 |
14、海宁先科太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-159/2.50/0.05 | 先科 | 1 | 0.159 | 0.54 | 260 |
2 | Q-B-J-1-145/2.25/0.05 | 先科 | 1 | 0.148 | 0.54 | 260 |
3 | Q-B-J-1-195/3.00/0.05 | 先科 | 1 | 0.201 | 0.51 | 260 |
4 | Q-B-J-1-220/3.75/0.05 | 先科 | 1 | 0.227 | 0.52 | 260 |
15、杭州圣大太阳能技术有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-140/2.20/0.05-1 | 圣大阳光 | 1 | 0.14 | 0.51 | 260 |
2 | Q-B-J-1-153/2.45/0.05-1 | 圣大阳光 | 1 | 0.153 | 0.57 | 260 |
16、合肥荣事达太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-233/3.72/0.05 | 荣事达 | 2 | 0.233 | 0.42 | 210 |
2 | Q-B-J-1-237/3.72/0.05 | 荣事达 | 2 | 0.237 | 0.42 | 210 |
3 | Q-B-J-1-137/1.97/0.05 | 荣事达 | 1 | 0.137 | 0.52 | 150 |
4 | Q-B-J-1-160/2.48/0.05 | 荣事达 | 1 | 0.16 | 0.52 | 260 |
5 | Q-B-J-1-190/2.97/0.05 | 荣事达 | 1 | 0.19 | 0.5 | 260 |
6 | Q-B-J-1-198/2.97/0.05 | 荣事达 | 1 | 0.198 | 0.52 | 260 |
17、河南省亿宁太阳能科技研发有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-144/2.30/0.05-1 | 亿宁 | 1 | 0.144 | 0.5 | 260 |
2 | Q-B-J-1-165/2.60/0.05-1 | 亿宁 | 1 | 0.165 | 0.5 | 260 |
18、皇明太阳能股份有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-135/1.87/0.05-3 | 皇明 | 1 | 0.135 | 0.5 | 150 |
2 | Q-B-J-1-135/1.97/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.135 | 0.5 | 150 |
3 | Q-B-J-1-160/2.23/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.16 | 0.5 | 260 |
4 | Q-B-J-1-165/2.22/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.165 | 0.5 | 260 |
5 | Q-B-J-1-180/2.37/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.18 | 0.5 | 260 |
6 | Q-B-J-1-185/2.48/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.185 | 0.5 | 260 |
7 | Q-B-J-1-185/2.63/0.05-3 | 皇明 | 1 | 0.185 | 0.5 | 260 |
8 | Q-B-J-1-200/2.63/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.2 | 0.5 | 260 |
9 | Q-B-J-1-220/2.98/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.22 | 0.5 | 260 |
10 | Q-B-J-1-240/3.17/0.05-1 | 皇明 | 1 | 0.24 | 0.5 | 260 |
19、济南宏力太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05 | 宏力天扬 | 2 | 0.135 | 0.49 | 100 |
2 | Q-B-J-1-120/2.10/0.05 | 宏力天扬 | 1 | 0.12 | 0.56 | 150 |
3 | Q-B-J-1-225/4.0/0.05 | 宏力天扬 | 1 | 0.225 | 0.52 | 260 |
20、嘉兴市同济阳光新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-130/1.98/0.05 | 同济阳光 | 2 | 0.13 | 0.45 | 100 |
2 | Q-B-J-1-165/2.48/0.05 | 飞雕 | 2 | 0.165 | 0.41 | 210 |
3 | Q-B-J-1-196/2.98/0.05 | 克洛利 | 2 | 0.196 | 0.42 | 210 |
4 | Q-B-J-1-240/3.73/0.05 | 同济阳光 | 2 | 0.24 | 0.41 | 210 |
5 | Q-B-J-1-260/3.98/0.05 | 同济阳光 | 2 | 0.26 | 0.42 | 300 |
6 | Q-B-J-1-155/2.10/0.05 | 飞雕 | 1 | 0.155 | 0.53 | 260 |
7 | Q-B-J-1-140/1.89/0.05 | 同济阳光 | 1 | 0.14 | 0.64 | 260 |
8 | Q-B-J-1-150/2.10/0.05 | 同济阳光 | 1 | 0.15 | 0.63 | 260 |
9 | Q-B-J-1-150/2.23/0.05 | 同济阳光 | 1 | 0.15 | 0.56 | 260 |
10 | Q-B-J-1-160/2.48/0.05 | 同济阳光 | 1 | 0.16 | 0.55 | 260 |
11 | Q-B-J-1-180/2.52/0.05 | 同济阳光 | 1 | 0.18 | 0.51 | 260 |
21、江苏虹宇太阳能工业有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-143/2.20/0.05 | 虹宇 | 1 | 0.143 | 0.56 | 260 |
2 | Q-B-J-1-158/2.44/0.05 | 虹宇 | 1 | 0.158 | 0.58 | 260 |
3 | Q-B-J-1-185/2.82/0.05 | 虹宇 | 1 | 0.185 | 0.56 | 260 |
22、江苏太阳宝新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-148/2.45/0.05 | 太阳宝 | 2 | 0.148 | 0.48 | 210 |
2 | Q-B-J-1-135/2.20/0.05 | 太阳宝 | 1 | 0.135 | 0.5 | 150 |
3 | Q-B-J-1-151/1.97/0.05 | 太阳宝 | 1 | 0.151 | 0.62 | 260 |
4 | Q-B-J-1-169/2.20/0.05 | 太阳宝 | 1 | 0.169 | 0.61 | 260 |
5 | Q-B-J-1-189/2.46/0.05 | 太阳宝 | 1 | 0.189 | 0.65 | 260 |
6 | Q-B-J-1-221/2.96/0.05 | 太阳宝 | 1 | 0.221 | 0.6 | 260 |
23、江苏晓红太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-185/2.58/0.05 | 晓红 | 1 | 0.185 | 0.51 | 260 |
2 | Q-B-J-1-208/2.95/0.05 | 晓红 | 1 | 0.208 | 0.51 | 260 |
3 | Q-B-J-1-225/3.20/0.05 | 晓红 | 1 | 0.225 | 0.52 | 260 |
4 | Q-B-J-1-258/3.70/0.05 | 晓红 | 1 | 0.258 | 0.51 | 350 |
5 | Q-B-J-1-270/3.70/0.05 | 晓红 | 1 | 0.27 | 0.55 | 350 |
24、昆明和昊科技开发有限责任公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-150/2.45/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.15 | 0.52 | 260 |
2 | Q-B-J-1-150/2.60/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.15 | 0.56 | 260 |
3 | Q-B-J-1-180/3.10/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.18 | 0.56 | 260 |
4 | Q-B-J-1-185/2.90/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.185 | 0.56 | 260 |
5 | Q-B-J-1-220/3.45/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.22 | 0.59 | 260 |
6 | Q-B-J-1-220/3.90/0.05 | 福鑫 | 1 | 0.22 | 0.56 | 260 |
25、廊坊长兴办公教育装备有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-130/2.00/0.05 | 珠峰雨洁 | 1 | 0.13 | 0.58 | 150 |
2 | Q-B-J-1-150/2.25/0.05 | 珠峰雨洁 | 1 | 0.15 | 0.58 | 260 |
3 | Q-B-J-1-165/2.50/0.05 | 珠峰雨洁 | 1 | 0.165 | 0.66 | 260 |
4 | Q-B-J-1-200/3.00/0.05 | 珠峰雨洁 | 1 | 0.2 | 0.6 | 260 |
5 | Q-B-J-1-250/3.70/0.05 | 珠峰雨洁 | 1 | 0.25 | 0.63 | 350 |
26、聊城美诺中德新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-135/1.95/0.05 | 新雨旺族 | 2 | 0.135 | 0.42 | 100 |
2 | Q-B-J-1-125/1.93/0.05 | 新雨旺族 | 1 | 0.125 | 0.54 | 150 |
3 | Q-B-J-1-134/2.06/0.05 | 新雨旺族 | 1 | 0.134 | 0.55 | 150 |
4 | Q-B-J-1-150/2.3/0.05 | 新雨旺族 | 1 | 0.15 | 0.56 | 260 |
5 | Q-B-J-1-176/2.67/0.05 | 新雨旺族 | 1 | 0.176 | 0.59 | 260 |
27、绵阳市蜀旺科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-145/2.30/0.05 | 蜀旺 | 2 | 0.145 | 0.44 | 210 |
2 | Q-B-J-1-160/2.60/0.05 | 蜀旺 | 2 | 0.16 | 0.44 | 210 |
28、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | ||||||
1 | B-R-J-1-140/1.95/0.85-G | 海尔 | 1 | 0.14 | 0.5 | 260 |
2 | B-R-J-1-160/2.22/0.85-G | 海尔 | 1 | 0.16 | 0.5 | 260 |
3 | Q-B-J-1-141/2.24/0.05-D/I(NX) | 海尔 | 1 | 0.141 | 0.5 | 260 |
4 | Q-B-J-1-141/2.24/0.05-D/N | 海尔 | 1 | 0.141 | 0.5 | 260 |
5 | Q-B-J-1-141/2.24/0.05-W/I(NX) | 海尔 | 1 | 0.141 | 0.5 | 260 |
6 | Q-B-J-1-151/2.49/0.05-D/N | 海尔 | 1 | 0.151 | 0.5 | 260 |
7 | Q-B-J-1-166/2.75/0.05-W/N | 海尔 | 1 | 0.166 | 0.5 | 260 |
8 | Q-B-J-1-141/2.24/0.05-D/TX | 统帅 | 1 | 0.141 | 0.5 | 260 |
9 | Q-B-J-1-141/2.24/0.05-W/TX | 统帅 | 1 | 0.141 | 0.5 | 260 |
10 | Q-B-J-1-155/2.50/0.05-D/TX | 统帅 | 1 | 0.155 | 0.5 | 260 |
11 | Q-B-J-1-155/2.50/0.05-W/TX | 统帅 | 1 | 0.155 | 0.5 | 260 |
12 | Q-B-J-1-170/2.75/0.05-D/TX | 统帅 | 1 | 0.17 | 0.5 | 260 |
13 | Q-B-J-1-170/2.75/0.05-W/TX | 统帅 | 1 | 0.17 | 0.5 | 260 |
29、群升集团有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-134/2.20/0.05 | 群升 | 2 | 0.134 | 0.42 | 100 |
2 | Q-B-J-1-155/2.55/0.05 | 群升 | 2 | 0.155 | 0.45 | 210 |
3 | Q-B-J-1-177/2.90/0.05 | 群升 | 2 | 0.177 | 0.49 | 210 |
4 | Q-B-J-1-220/3.65/0.05 | 群升 | 1 | 0.22 | 0.5 | 260 |
5 | Q-B-J-1-264/4.45/0.05 | 群升 | 1 | 0.264 | 0.53 | 350 |
6 | Q-B-J-1-265/4.15/0.05 | 群升 | 1 | 0.265 | 0.57 | 350 |
7 | Q-B-J-1-317/5.00/0.05 | 群升 | 1 | 0.317 | 0.59 | 350 |
30、日照中科美阳太阳能制造有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-165/2.44/0.05-1 | 美阳 | 1 | 0.165 | 0.52 | 260 |
2 | Q-B-J-1-192/2.93/0.05 | 美阳 | 1 | 0.192 | 0.58 | 260 |
31、桑夏太阳能股份有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-125/2.00/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.125 | 0.32 | 100 |
2 | Q-B-J-1-140/2.25/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.14 | 0.32 | 210 |
3 | Q-B-J-1-155/2.50/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.155 | 0.32 | 210 |
4 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.185 | 0.32 | 210 |
5 | Q-B-J-1-215/3.50/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.215 | 0.32 | 210 |
6 | Q-B-J-1-245/4.00/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.245 | 0.32 | 210 |
7 | Q-B-J-1-275/4.50/0.05 | 桑夏 | 2 | 0.275 | 0.32 | 300 |
32、山东奥客隆太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-150/2.66/0.05 | 奥客隆 | 2 | 0.15 | 0.46 | 210 |
2 | Q-B-J-1-180/3.12/0.05 | 奥客隆 | 2 | 0.18 | 0.48 | 210 |
3 | Q-B-J-1-120/2.10/0.05 | 奥客隆 | 1 | 0.12 | 0.52 | 150 |
4 | Q-B-J-1-140/2.38/0.05 | 奥客隆 | 1 | 0.14 | 0.54 | 260 |
5 | Q-B-J-1-255/4.00/0.05 | 奥客隆 | 1 | 0.255 | 0.54 | 350 |
33、山东奔腾太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-142/2.36/0.05 | ZIGUANG | 1 | 0.141 | 0.59 | 260 |
34、山东长红太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-110/1.92/0.05 | 长红阳光 | 2 | 0.11 | 0.42 | 100 |
2 | Q-B-J-1-126/2.16/0.05 | 长红阳光 | 1 | 0.126 | 0.5 | 150 |
3 | Q-B-J-1-140/2.40/0.05 | 长红阳光 | 1 | 0.14 | 0.52 | 260 |
35、山东福德科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-123/1.75/0.05 | futel | 2 | 0.123 | 0.45 | 100 |
2 | Q-B-J-1-125/1.94/0.05 | futel | 2 | 0.125 | 0.48 | 100 |
3 | Q-B-J-1-133/2.05/0.05 | futel | 2 | 0.133 | 0.42 | 100 |
4 | Q-B-J-1-148/2.35/0.05 | futel | 2 | 0.148 | 0.49 | 210 |
5 | Q-B-J-1-255/3.95/0.05 | futel | 2 | 0.255 | 0.39 | 300 |
6 | Q-B-J-1-168/2.57/0.05 | futel | 1 | 0.168 | 0.55 | 260 |
36、山东华春新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-115/1.94/0.05 | 华春 | 2 | 0.115 | 0.47 | 100 |
2 | Q-B-J-1-139/2.24/0.05 | 华春 | 2 | 0.14 | 0.47 | 210 |
3 | Q-B-J-1-148/2.43/0.05 | 华春 | 2 | 0.146 | 0.45 | 210 |
4 | Q-B-J-1-160/2.2/0.05 | 华春 | 1 | 0.16 | 0.54 | 260 |
5 | Q-B-J-1-175/2.5/0.05 | 华春 | 1 | 0.174 | 0.55 | 260 |
37、山东金丰巨能太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-100/1.47/0.05 | 金丰 | 2 | 0.1 | 0.46 | 100 |
2 | Q-B-J-1-113/1.71/0.05 | 金丰 | 2 | 0.113 | 0.39 | 100 |
3 | Q-B-J-1-145/2.10/0.05 | 金丰 | 1 | 0.143 | 0.55 | 260 |
4 | Q-B-J-1-155/2.39/0.05 | 金丰 | 1 | 0.16 | 0.55 | 260 |
5 | Q-B-J-1-175/2.66/0.05 | 金丰 | 1 | 0.179 | 0.58 | 260 |
6 | Q-B-J-1-205/2.95/0.05 | 金丰 | 1 | 0.205 | 0.53 | 260 |
7 | Q-B-J-1-251/3.69/0.05 | 金丰 | 1 | 0.251 | 0.55 | 350 |
38、山东金润科贸有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-115/1.85/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.11 | 0.52 | 150 |
2 | Q-B-J-1-130/2.11/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.129 | 0.52 | 150 |
3 | Q-B-J-1-140/2.36/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.141 | 0.51 | 260 |
4 | Q-B-J-1-164/2.62/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.163 | 0.58 | 260 |
5 | Q-B-J-1-193/3.13/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.187 | 0.52 | 260 |
6 | Q-B-J-1-245/3.90/0.05 | 太阳喜 | 1 | 0.24 | 0.58 | 260 |
39、山东京普太阳能科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-110/1.70/0.05 | 爱威尔 | 2 | 0.11 | 0.45 | 100 |
2 | Q-B-J-1-123/1.94/0.05 | 爱威尔 | 2 | 0.123 | 0.45 | 100 |
3 | Q-B-J-1-125/1.95/0.05 | 爱威尔 | 2 | 0.125 | 0.46 | 100 |
4 | Q-B-J-1-180/2.92/0.05 | 爱威尔 | 2 | 0.18 | 0.39 | 210 |
40、山东龙光天旭太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-110/1.86/0.05 | 天旭 | 2 | 0.11 | 0.41 | 100 |
2 | Q-B-J-1-120/2.07/0.05 | 天旭 | 2 | 0.12 | 0.42 | 100 |
3 | Q-B-J-1-135/2.30/0.05 | 天旭 | 2 | 0.135 | 0.39 | 100 |
4 | Q-B-J-1-95/1.64/0.05 | 天旭 | 2 | 0.095 | 0.49 | 100 |
5 | Q-B-J-1-145/2.60/0.05 | 天旭 | 2 | 0.145 | 0.46 | 210 |
6 | Q-B-J-1-115/2.08/0.05 | 天旭 | 1 | 0.115 | 0.51 | 150 |
7 | Q-B-J-1-180/2.62/0.05 | 天旭 | 1 | 0.18 | 0.54 | 260 |
41、山东牡丹阳光能源开发有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-132/2.18/0.05 | 牡丹 | 2 | 0.132 | 0.35 | 100 |
2 | Q-B-J-1-146/2.43/0.05 | 牡丹 | 2 | 0.146 | 0.34 | 210 |
3 | Q-B-J-1-205/2.99/0.05 | 牡丹 | 1 | 0.205 | 0.62 | 260 |
4 | Q-B-J-1-257/3.74/0.05 | 牡丹 | 1 | 0.257 | 0.67 | 350 |
42、山东热帝太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-140/2.22/0.05 | 热帝 | 2 | 0.14 | 0.32 | 210 |
2 | Q-B-J-1-149/2.38/0.05 | 热帝 | 2 | 0.149 | 0.32 | 210 |
3 | Q-B-J-1-133/1.95/0.05 | 热帝 | 1 | 0.133 | 0.5 | 150 |
4 | Q-B-J-1-150/2.26/0.05 | 热帝 | 1 | 0.15 | 0.5 | 260 |
5 | Q-B-J-1-167/2.51/0.05 | 热帝 | 1 | 0.168 | 0.5 | 260 |
6 | Q-B-J-1-205/3.14/0.05 | 热帝 | 1 | 0.206 | 0.5 | 260 |
7 | Q-B-J-1-235/3.77/0.05 | 热帝 | 1 | 0.232 | 0.5 | 260 |
43、山东瑞普新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-120/2.0/0.05 | 瑞普 | 2 | 0.12 | 0.39 | 100 |
2 | Q-B-J-1-150/2.4/0.05 | 瑞普 | 2 | 0.15 | 0.41 | 210 |
3 | Q-B-J-1-145/2.22/0.05 | 瑞普 | 1 | 0.145 | 0.58 | 260 |
4 | Q-B-J-1-158/2.45/0.05 | 瑞普 | 1 | 0.158 | 0.57 | 260 |
5 | Q-B-J-1-260/4.30/0.05 | 瑞普 | 1 | 0.26 | 0.52 | 350 |
44、山东亿家能太阳能有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-125/1.72/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.125 | 0.5 | 150 |
2 | Q-B-J-1-170/2.50/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.17 | 0.5 | 260 |
3 | Q-B-J-1-175/2.50/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.175 | 0.5 | 260 |
4 | Q-B-J-1-185/2.76/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.185 | 0.5 | 260 |
5 | Q-B-J-1-200/2.76/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.2 | 0.5 | 260 |
6 | Q-R-J-2-140/1.97/0.05-3 | 亿家能 | 1 | 0.14 | 0.5 | 260 |
7 | Q-R-J-2-155/2.22/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.155 | 0.5 | 260 |
8 | Q-R-J-2-170/2.48/0.05-1 | 亿家能 | 1 | 0.17 | 0.5 | 260 |
45、山东亿家新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-135/1.95/0.05 | 亿家皇后 | 2 | 0.135 | 0.46 | 100 |
2 | Q-B-J-1-125/1.93/0.05 | 亿家皇后 | 1 | 0.125 | 0.54 | 150 |
3 | Q-B-J-1-134/2.06/0.05 | 亿家皇后 | 1 | 0.134 | 0.54 | 150 |
4 | Q-B-J-1-150/2.3/0.05 | 亿家皇后 | 1 | 0.15 | 0.56 | 260 |
5 | Q-B-J-1-176/2.67/0.05 | 亿家皇后 | 1 | 0.176 | 0.58 | 260 |
46、山东中科蓝天科技有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-140/1.99/0.05 | 中科蓝天 | 1 | 0.14 | 0.53 | 260 |
2 | Q-B-J-1-170/2.64/0.05 | 中科蓝天 | 1 | 0.17 | 0.52 | 260 |
3 | Q-B-J-1-186/2.94/0.05 | 中科蓝天 | 1 | 0.186 | 0.58 | 260 |
4 | Q-B-J-1-218/3.53/0.05 | 中科蓝天 | 1 | 0.218 | 0.56 | 260 |
47、商丘鑫科光电设备有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-150/2.22/0.05 | 鑫诺 | 1 | 0.15 | 0.62 | 260 |
2 | Q-B-J-1-165/2.45/0.05 | 鑫诺 | 1 | 0.17 | 0.54 | 260 |
3 | Q-B-J-1-190/2.95/0.05 | 鑫诺 | 1 | 0.19 | 0.58 | 260 |
4 | Q-B-J-1-240/3.70/0.05 | 鑫诺 | 1 | 0.24 | 0.51 | 260 |
48、沈阳热火新能源有限公司 | ||||||
1 | Q-B-J-1-1400.50.05-5 | 热火 | 1 | 0.138 | 0.55 | 150 |
2 | Q-B-J-1-1853.50.05 | 热火 | 1 | 0.182 | 0.54 | 260 |
3 | Q-B-J-1-2313.600.05 | 热火 | 1 | 0.227 | 0.62 | 260 |
