企业档案
企业认证: | ![]() |
所在地区: | 广东 |
主营产品: | 光伏逆变器 |
收藏此企业 |
联系方式
姓名: | 张先生 |
QQ: | 暂无QQ |
电话: | 400-889-0018 |
手机: | 暂无 |
邮箱: | sales@mosoec.com |
本企业其它产品更多>>
推荐企业
产品详情
收藏此产品产品说明
ST40K/50K/60KTL系列产品针对分布式应用开发,该系列产品采用创新拓扑设计,最大效率可达98.6%,具备5路MPPT,组串配置简单、灵活,并可降低因遮挡、污秽、匹配误差造成的损失。
分布式应用中,光伏组件安装方式多样而复杂,不同的安装方式会导致光伏组件的散热效果相差很大,从而影响光伏组件的输出电压。ST40K/50K/60KTL超宽MPP电压范围200~950V,可匹配光伏组件复杂的安装环境。
可靠:
多台并机控制算法设计,有效抑制并网谐波叠加
PV自发电+外部电源供电,提高系统供电可靠性
无风扇设计,噪音小、免维护
高效:
创新电路拓扑,最大效率98.6%,欧洲效率大于98.3%
五路独立MPPT,降低系统遮挡及匹配损失
模块化设计,实现智能休眠
高过载能力,保证强光条件下系统发电量
绿色:
创新磁件设计,更低并网谐波,THDi<2%
可选AFCI功能,实现直流侧拉弧检测与保护
保护功能齐全,通过电网故障穿越测试,适应弱电网场景
智能:
集成智能汇流箱,电池组串故障自诊断功能
母线电容寿命智能检测,实现黑匣子功能
易用:
体积小、重量轻,可壁挂式安装
型号 | ST40KTL | ST50KTL | ST60KTL |
直流输入 | |||
推荐最大输入功率 | 45000W | 56250W | 66250W |
最大输入电压 | 1000Vdc | 1000Vdc | 1000Vdc |
MPP电压范围 | 200-950Vdc | 200-950Vdc | 200-950Vdc |
满载MPP电压范围/额定输入电压 | 400-850/620 Vdc | 400-850/620 Vdc | 400-850/620 Vdc |
MPP跟踪路数 | 4 | 5 | 5 |
最大输入电流 | 4*27A | 5*27A | 5*27A |
启动电压 | 180V | 180V | 180V |
直流端子类型 | Amphenol直插式 | Amphenol直插式 | Amphenol直插式 |
交流输出 | |||
额定输出功率(@230V,50HZ) | 40000W | 50000W | 60000W |
最大输出功率 | 44000W | 55000W | 66000W |
额定电网电压 | 3/N/PE;230/400V | 3/N/PE;230/400V | 3/N/PE;270/480V |
输出电压范围 | 176~265Vac(可设置) | 176~265Vac(可设置) | 213~319Vac(可设置) |
额定频率 | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
最大输出电流 | 64A | 80A | 80A |
额定功率因数 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
功率因数(可调节) | 0.8超前 -0.8滞后 | 0.8超前 -0.8滞后 | 0.8超前 -0.8滞后 |
电流谐波(THD) | <2% | <2% | <2% |
效率 | |||
最大效率 | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
欧洲效率 | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
安全与保护 | |||
组串故障检测 | 具备 | 具备 | 具备 |
输入反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网电流反灌保护 | 具备 | 具备 | 具备 |
交直流过压保护 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流绝缘阻抗检测 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌保护 | 类型II | 类型II | 类型II |
交流浪涌保护 | 类型II | 类型II | 类型II |
接地故障检测 | 具备 | 具备 | 具备 |
RCD漏电流检测 | 具备 | 具备 | 具备 |
防孤岛保护 | 具备 | 具备 | 具备 |
常规参数 | |||
尺寸(W/H/D) | 800*845*240mm | 800*845*240mm | 800*845*240mm |
重量 | 70kg | 70kg | 70kg |
工作温度范围 | -25℃ ~60℃ | -25℃ ~60℃ | -25℃ ~60℃ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
海拔高度 |
3000m(超过3000m降额输出) |
3000m(超过3000m降额输出) |
3000m(超过3000m降额输出) |
夜间损耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
散热方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
噪音 | <29dB | <29dB | <29dB |
通讯方式 | RS485/以太网 | RS485/以太网 | RS485/以太网 |
质保(5年/25年) | 免费/可选 | 免费/可选 | 免费/可选 |