企业档案
深圳市英威腾光伏科技有限公司
企业认证: | 已认证 |
所在地区: | 广东 |
主营产品: | 并网逆变器(0.75-80kW),离网逆变器(1-36kW),储能逆变器,水泵逆变器,光储充一体解决方案,智慧家庭能源生态链。 |
收藏此企业 |
联系方式
姓名: | 李小姐 |
QQ: | 暂无QQ |
电话: | 0755-23535666 |
手机: | 暂无 |
邮箱: | solar@invt.com.cn |
本企业其它产品更多>>
推荐企业
产品详情
收藏此产品产品说明
分享到:
iMars BN系列单相光伏离网逆变器采用工频离网的传统离线式不间断电源功能与太阳能发电控制相结合的技术,为家庭及工业不间断供电提供了灵活多样及安全可靠的系统解决方案。
高效
含多种档位充电电压,适配多种类型储能电池,使电池最大化利用;
多种工作模式供使用;
市电旁路快速充电;
可选光伏电池板MPPT(最大功率跟踪)充电控制功能。
智能
全球一体化监控管理;APP(一键注册);
可支持6台机并网。
可靠
具有过载,短路等保护功能;
可不间断的为线性及非线性负载提供能量。
简单
操作简易。
技术参数表
BN3012C/E | BN3024C/E | BN4048C/E | BN5048C/E | BN6048C/E | |
市电模式规格 | |||||
额定输入电压 (Vac) | 220/230/240 | ||||
额定频率 (Hz) | 50HZ/60HZ (首次自动检测) | ||||
转换时间 (ms) | (AC转DC/DC转AC):10ms (典型值) | ||||
旁路继电器电流规格 (A) | 30 | 40 | |||
逆变模式规格 | |||||
电压输出波形 | 正弦波 | ||||
额定输出功率 (VA) / (W) | 3000/3000 | 4000/4000 | 5000/5000 | 6000/6000 | |
额定输出电压 (Vac) | 220/230/240(±10%) | ||||
额定输出频率 (Hz) | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||
效率 | >88% | ||||
过载保护 | (110%<负载<125%)±10%:过载15分钟后关机; (125%<负载<150%)±10%:过载60秒后关机; 负载>150%±10%:过载20秒后关机 |
||||
峰值功率 (10秒)(VA) | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
输出断路器电流规格 (A) | 30 | 40 | |||
直流输入电压 (Vdc) / 最小直流启动电压 (Vdc) |
12VDC模式:12/11; 24VDC模式:24/22 |
48/44 | |||
直流输入电压范围 (Vdc) | 10.0~16.0, ±0.6Vdc12VDC模式(*2为24VDC输入模式, *4为48VDC输入模式) (12VDC模式:低压告警10.5V; 关机10V; 高压故障16V; 高压恢复15.5V) |
||||
交流输入充电规格 | |||||
充电电流 (A) | 75 | 50 | 35 | 45 | 50 |
电池电压范围 (Vdc) | 12VDC模式:10-15.7; 24VDC模式:20–31.4 |
40–62.8 | |||
充电断路器规格 (A) | 30 | 40 | |||
过充保护 | 电池电压≥15.7V为12VDC模式(*2为24VDC输入模式, *4为48VDC输入模式); 每秒鸣一次且60秒后关闭充电 | ||||
太阳能充电规格(E系列不含此项功能) | |||||
MPPT工作电压范围 (Vdc) | 12VDC模式:15-55; 24VDC模式:18-78 | 50-130 | |||
最大PV直流输入电压 (Vdc) | 12VDC模式:70; 24VDC模式:100 | 200 | |||
最大PV开路电压 (Vdc) | 12VDC模式:56; 24VDC模式:80 | 130 | |||
额定充电电流 (A) | 45 | 60 | |||
最大满载充电效率 | 98% | ||||
电池短路保护 | 保险丝 | ||||
常规参数 | |||||
体积 (H x W x D mm) | 460x264x180 | 510x264x180 | 555x264x180 | ||
重量 (kg) | 26.3 | 26 | 29.2 | 34.5 | 37.3 |
防护等级 / 噪音 (dB) | IP20(强制风冷,风扇转速可调)/<60dB | ||||
工作温度 / 湿度 | -15°C to 40°C (-25ºC~60ºC储存温度)/5%~95% | ||||
通讯接口 | RS-485/GPRS/WiFi | ||||
安全认证 / EMC 等级 | CE(EN62040-1, EN62040-2)/C2 | ||||
质保 (年) | 1 |
没找到你需要的产品? 发布一条求购信息,让客户主动来找您!