企业档案
深圳金能谷光电科技有限公司
企业认证: | ![]() |
所在地区: | 广东 |
主营产品: | 太阳能滴胶板、玻压板 |
收藏此企业 |
联系方式
姓名: | 傅国民 |
QQ: | 109143999 ![]() |
电话: | 0755-23497979-810 |
手机: | 15989420844 |
邮箱: | fgm243@163.com |
本企业其它产品更多>>
推荐企业
产品详情
收藏此产品产品说明
分享到:
JNGM80W | ||||
规格 Specifications | ||||
电池 单晶硅太阳能电池 125*125mm | ||||
Cell Monocrystalline silicon solar cells 125*125mm | ||||
电池数量及排片方式36(4*9) | ||||
No of cells and connections 36(4*9) | ||||
模块尺寸1200*545*35 | ||||
Dimension of module(mm) 1200*545*35 | ||||
重量 7.5kg | ||||
Weight About 7.5kg | ||||
特性 | ||||
charocteristics | ||||
规格 | JNGM90W | JNGM85W | JNGM80W | JNGM75W |
Model | ||||
开路电压 | 21.8V | 21.8V | 21.7V | 21.6V |
Open circuit voltage(Voc) | ||||
工作电压 | 17.6V | 17.5V | 17.4V | 17.2V |
Optimum operating voltage(Vmp) | ||||
短路电 | 5.50A | 5.17A | 4.95A | 4.71A |
Short circuit current(Isc) | ||||
工作电流 | 5.11A | 4.83A | 4.60A | 4.36A |
Potimum operating current(Imp) | ||||
最大功率 | 90W | 85W | 80W | 75W |
Maximum power at STC(Pm) | ||||
STC:Irrandiance 1000W/m2,Module temperature 25oC Am=1.5 |
没找到你需要的产品? 发布一条求购信息,让客户主动来找您!