企业档案
南京冠亚电源设备有限公司
企业认证: | 已认证 |
所在地区: | 江苏 |
主营产品: | 光伏逆变器,光伏控制器,路灯控制器 |
收藏此企业 |
联系方式
姓名: | 李进平 |
QQ: | 112808649 |
电话: | 025-66607709 |
手机: | 18651817518 |
邮箱: | gy@gunayapower.com |
本企业其它产品更多>>
推荐企业
产品详情
收藏此产品产品说明
分享到:
参考图片 | |||
型 号 | GSR-1010BL-TAW | GSR-5010BP-TAW | |
额定容量(A) | 10 | 10 | |
额定电压(VDC) | 12 | 12 | |
负载最大电流(A) | 10 | 10/路 | |
充电最大电流(A) | 10 | 50 | |
充电路数 | 1 | 1 | |
负载路数 | 1 | 2 | |
最大开路电压(VDC) | 25 | 25 | |
充电保护 | 14.2 | 14.2 | |
欠压保护 | 断开 | 10.8 | 10.8 |
恢复 | 13.2 | 13.2 | |
空载电流(mA) | 10 | 10 | |
显示方式 | LED | 指示灯 | |
工作模式 |
1.光控定时方式 注:以上工作模式用户可以通过按键选择 |
1.光控时控功能 注:以上工作模式出厂前已经设定 |
|
温度补偿 | 无 | 选配 | |
防雷装置(标配) | 压敏电阻防雷 | 压敏电阻防雷 | |
保护功能 | 过充、过放、过压、过载、短路、反接、防雷 | ||
防护等级 | IP20 | ||
电压降落 | 太阳能电池与蓄电池之间 | 0.7 | 0.7 |
蓄电池与负载之间 | 0.03 | 0.03 | |
噪声(dB、1米) | ≤50 | ≤50 | |
使用环境温度(℃) | -20~+50 | -20~+50 | |
储存环境温度(℃) | -25~+55 | -25~+55 | |
使用环境湿度 | 0~95%(不结露) | 0~95%(不结露) | |
使用海拔(m) | ≤5000 | ≤5000 | |
参考尺寸(深|度|高mm) | 80×130×28 | 96×130×50 | |
参考重量(Kg) | 0.5 | 3.0 |
没找到你需要的产品? 发布一条求购信息,让客户主动来找您!