企业档案
苏州日不落能源设备有限公司
企业认证: | ![]() |
所在地区: | 江苏 |
主营产品: | 充电型纯正弦波逆变器系列、SPS-控制逆变器一体机系列、SPI-纯正弦波逆变器系列、SCC-太阳能充电控制器系列、SP-机架式通信电源系列、SPJ-军品UPS电源系列、SPN-军品逆变电源系列、CK-智能充电器系列、BI-电池隔离器、BS-电池分离器系列 |
收藏此企业 |
联系方式
姓名: | Aron 裴 |
QQ: | 36617997 ![]() |
电话: | 86-0512-68638915 |
手机: | 13912629695 |
邮箱: | aron@develpower.com |
本企业其它产品更多>>
推荐企业
产品详情
收藏此产品

产品名称:工频充电型1000W纯正弦波光伏逆变器
- 型号规格:SPT1000 系列
- 产品品牌:DEVELPOWER
- 关 键 词: 1KW光伏逆变器 1000W光伏逆变器 1KW纯正弦波逆变器
- 设备类型: 光伏电站项目供应商 > 光伏逆变器 >组串型逆变器
- 产品单价:面议
- 供 应 商:苏州日不落
- 地 区:江苏
- 更新时间:2015-08-10
联系人:Aron 裴
手机: 13912629695 电 话:86-0512-68638915
手机: 13912629695 电 话:86-0512-68638915
产品说明
分享到:
参数 | ||||||
型号 | SPT1000-112 | SPT1000-124 | SPT1000-148 | SPT1000-212 | SPT1000-224 | SPT1000-248 |
输出功率 | 1000W | |||||
冲击功率 | 3000W | |||||
输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
输出电压 | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±3% | ||||
输出频率 | 50/60Hz±0.5% | |||||
功率因素 | 0.1~1 | |||||
满载效率 | 85% | 86% | 88% | 86% | 87% | 90% |
待机损耗 | <10W | |||||
切换时间 | <10 ms | |||||
输入AC电压范围 | 190~245VAC | |||||
输入电压范围 | 10.0~16.0VDC | 20.0~31.0VDC | 42.0~62.0VDC | 10.0~16.0VDC | 20.0~31.0VDC | 42.0~62.0VDC |
DC充电电流 | 70A | 40A | 20A | 70A | 40A | 20A |
故障指示 | LED 红色 | |||||
安规认证 | UL458 | LVD(EN60950) | ||||
电磁干扰 | FCC Part15 ClassA | CE (EN55022:2006+A1:2007) | ||||
工作温度 | -20~40℃ | |||||
工作湿度 | 20~90%RH | |||||
内储藏温度 | -30~70℃ | |||||
冷却 | 负载控制冷却风扇 | |||||
重量 (kg) | 18 | |||||
尺寸 (mm) | 460*220*190(L*W*H) | |||||
运用 | 车载,游艇,太阳能系统,移动设备,工控,电动工具和家庭办公等 |
没找到你需要的产品? 发布一条求购信息,让客户主动来找您!