北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:光伏光伏组件多晶组件进口数据正文

2011年10月多晶硅分关别进口统计

2012-04-09 13:33来源:北极星太阳能光伏网(独家)关键词:光伏多晶硅进口统计收藏点赞

投稿

我要投稿
单位:美元
名称 单位 当月数量 累计数量 累计数量同期增减% 累计平均单价 累计平均单价同比% 当月金额 累计金额 累计金额同期增减%
北京海关 千克 119,133 4,447,116 54.78 64.61 8.26 6,987,725 287,346,815 67.57
天津海关 千克 799,401 4,110,922 13.49 64.3 7.54 35,434,316 264,320,698 22.04
石家庄海关 千克 0 174,720 -59.08 58.87 10.44 0 10,285,389 -54.81
太原海关 千克 0 0 -100 - - 0 0 -100
满洲里海关 千克 0 0 -100 - - 0 0 -100
呼和浩特海关 千克 55,750 299,254 126.48 65.66 21.14 3,117,783 19,647,779 174.35
沈阳海关 千克 0 10,240 511,900.00 78.27 -68.82 0 801,507 159,562.75
大连海关 千克 172,787 2,342,666 220.6 62.04 16.51 9,995,217 145,349,397 273.52
长春海关 千克 9 9 -67.86 130.89 2,006.26 1,178 1,178 577.01
上海海关 千克 583,285 13,049,269 89.17 71.66 22.22 26,455,448 935,155,634 131.2
南京海关 千克 1,418,751 15,292,437 66.25 58.99 19.34 64,481,347 902,157,403 98.39
杭州海关 千克 213,678 4,210,722 -18.19 57.77 9.98 9,842,074 243,234,958 -10.03
宁波海关 千克 125,711 625,353 34.79 71.49 22.95 7,978,671 44,708,972 65.72
合肥海关 千克 0 12,660 251.67 59.66 4.06 0 755,282 265.95
福州海关 千克 0 0 -100 - - 0 0 -100
厦门海关 千克 0 72,073 35,936.50 70.96 -60.95 0 5,114,537 13,971.03
南昌海关 千克 642,267 3,309,742 -28.13 56.68 17.36 36,106,986 187,600,702 -15.65
青岛海关 千克 134,382 2,160,535 140.8 81.42 30.81 7,844,567 175,915,500 214.98
郑州海关 千克 0 6,520 386.93 66.39 33.88 0 432,891 551.91
武汉海关 千克 0 13,030 -9.96 77.54 -21.35 0 1,010,381 -29.18
长沙海关 千克 0 1,560 - 95 - 0 148,200 -
广州海关 千克 57,260 696,687 1,063.28 57.95 -2.73 2,517,392 40,374,464 1,031.54
黄埔海关 千克 0 6,900 - 74.74 - 0 515,694 -
深圳海关 千克 20,029 79,525 429.04 66.57 -16.98 925,782 5,293,674 339.22
海口海关 千克 39,094 138,874 49.13 47.95 -6.01 1,370,953 6,659,251 40.17
江门海关 千克 0 1,200 - 65 - 0 78,000 -
成都海关 千克 0 199,189 260.16 59.67 17.81 0 11,885,312 324.31
重庆海关 千克 0 30 - 53.27 - 0 1,598 -
昆明海关 千克 0 1 - 11,861.00 - 0 11,861 -
西安海关 千克 184,300 1,847,535 279.98 57.67 4.67 6,890,451 106,543,064 297.74
乌鲁木齐海关 千克 0 1,012 1.2 62.09 -4.48 0 62,832 -3.34
银川海关 千克 0 0 -100 - - 0 0 -100
西宁海关 千克 0 0 -100 - - 0 0 -100
总值 - 4,565,837 53,109,781 48.58 63.93 18.1 219,949,890 3,395,412,973 75.48
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

光伏查看更多>多晶硅查看更多>进口统计查看更多>