北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:光伏光伏组件多晶组件进口数据正文

2011年9月多晶硅分关别进口统计

2012-04-09 13:21关键词:光伏多晶硅进口统计收藏点赞

投稿

我要投稿

   单位:美元
名称 单位 当月数量 累计数量 累计数量同期增减% 累计平均单价 累计平均单价同比% 当月金额 累计金额 累计金额同期增减%
北京海关 千克 340,709 4,327,983 - 64.78 - 20,742,165 280,359,090 -
天津海关 千克 788,789 3,311,521 - 69.12 - 47,315,080 228,886,382 -
石家庄海关 千克 0 174,720 - 58.87 - 0 10,285,389 -
呼和浩特海关 千克 40,660 243,504 - 67.88 - 2,096,220 16,529,996 -
沈阳海关 千克 0 10,240 - 78.27 - 0 801,507 -
大连海关 千克 308,533 2,169,879 - 62.38 - 16,768,120 135,354,180 -
上海海关 千克 1,620,386 12,465,984 - 72.89 - 93,988,523 908,700,186 -
南京海关 千克 1,784,302 13,873,686 - 60.38 - 87,858,191 837,676,056 -
杭州海关 千克 585,170 3,997,044 - 58.39 - 28,505,286 233,392,884 -
宁波海关 千克 88,740 499,642 - 73.51 - 6,293,110 36,730,301 -
合肥海关 千克 9,000 12,660 - 59.66 - 522,000 755,282 -
厦门海关 千克 2,000 72,073 - 70.96 - 48,267 5,114,537 -
南昌海关 千克 462,538 2,667,475 - 56.79 - 21,816,576 151,493,716 -
青岛海关 千克 134,768 2,026,153 - 82.95 - 8,128,974 168,070,933 -
郑州海关 千克 0 6,520 - 66.39 - 0 432,891 -
武汉海关 千克 1 13,030 - 77.54 - 50,632 1,010,381 -
长沙海关 千克 0 1,560 - 95 - 0 148,200 -
广州海关 千克 82,300 639,427 - 59.2 - 4,177,301 37,857,072 -
黄埔海关 千克 6,880 6,900 - 74.74 - 514,720 515,694 -
深圳海关 千克 73 59,496 - 73.41 - 33,451 4,367,892 -
海口海关 千克 69,780 99,780 - 53 - 3,782,498 5,288,298 -
江门海关 千克 0 1,200 - 65 - 0 78,000 -
成都海关 千克 0 199,189 - 59.67 - 0 11,885,312 -
重庆海关 千克 0 30 - 53.27 - 0 1,598 -
昆明海关 千克 0 1 - 11,861.00 - 0 11,861 -
西安海关 千克 164,041 1,663,235 - 59.91 - 4,497,109 99,652,613 -
乌鲁木齐海关 千克 412 1,012 - 62.09 - 14,832 62,832 -
总值 - 6,489,082 48,543,944 - 65.41 - 347,153,055 3,175,463,083 -

 

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

光伏查看更多>多晶硅查看更多>进口统计查看更多>